Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Menghitung Subnetting Pada IP Address Class C | raqhamedia


Yang harus diperhatikan ketika menghitung Subnetting IP Address kelas C adalah :
1. Jumlah Subnet
2. Jumlah Host per subnet
3. Blok subnet
4. Alamat Host dan Broadcast

Baiklah, marilah kita langsung ke contoh nya ya.
Contoh :
Diketahui sebuah network 192.168.1.0/29 . Hitunglah jumlah Subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang benar !

Jawab :

Sebelumnya kita harus tau terlebih dahulu klasifikasi IP tiap kelas.
IP 192 itu berarti kelas C.
Subnet mask class C :
11111111.11111111.11111111.00000000 atau
255.255.255.0
Konsep ini disebut juga CIDR (Classless Inter Domain Routing)

Dalam kasus contoh soal diatas, /29 berarti :
Subnet Mask : 255.255.255.248 atau
Binary Subnet Mask :11111111.11111111.11111111.11111000

Untuk menghitung subnetting yang harus dicari terlebih dahulu adalah :

1. Jumlah Subnet
Rumus Jumlah Subnet adalah 2x. Yang mana x adalah banyak nya binary 1 pada oktet terakhir subnet mask (pada kasus ini kelas c adalah oktet ke 4 atau terakhir) yaitu 11111111.11111111.11111111.11000000 . Jadi Jumlah Subnet mask nya adalah 25 = 32 Subnet

2. Jumlah Host per Subnet
Rumusnya adalah 2y - 2 . Yang mana rumus jumlah host ini adalah kebalikan dari jumlah subnet yaitu banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet mask. Jadi jangan sampai tertukar ya. Pada kasus ini kelas c adalah oktet ke 4 atau terakhir yaitu 11111111.11111111.11111111.11000000 . Jadi jumlah Host nya adalah 23 - 2 = 8 - 2 = 6 Host

3. Blok Subnet
Rumusnya adalah 256 dikurangi nilai oktet terakhir subnet mask :
256 - 248 = 8.
Jadi blok subnet selanjutnya adalah :
8 + 8 = 16,
16 + 8 = 24,
24 + 8 = 32, dst hingga mencapai nilai 248. jika dibuatkan tabel maka nilai nya akan seperti berikut ini
Jadi nilai subnet lengkapnya adalah :
0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ..., ...,..., ..., ..., 240, 248.

4. Alamat Host dan Broadcast
Subnet address First host Last host Subnet mask Broadcast
192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.6 255.255.255.248 192.168.1.7
192.168.1.8 192.168.1.9 192.168.1.14 255.255.255.248 192.168.1.15
192.168.1.16 192.168.1.17 192.168.1.22 255.255.255.248 192.168.1.23
192.168.1.24 192.168.1.25 192.168.1.30 255.255.255.248 192.168.1.31
192.168.1.32 192.168.1.33 192.168.1.38 255.255.255.248 192.168.1.39
192.168.1.40 192.168.1.41 192.168.1.46 255.255.255.248 192.168.1.47
192.168.1.48 192.168.1.49 192.168.1.54 255.255.255.248 192.168.1.55
192.168.1.56 192.168.1.57 192.168.1.62 255.255.255.248 192.168.1.63
192.168.1.64 192.168.1.65 192.168.1.70 255.255.255.248 192.168.1.71
192.168.1.72 192.168.1.73 192.168.1.78 255.255.255.248 192.168.1.79
192.168.1.80 192.168.1.81 192.168.1.86 255.255.255.248 192.168.1.87
192.168.1.88 192.168.1.89 192.168.1.94 255.255.255.248 192.168.1.95
192.168.1.96 192.168.1.97 192.168.1.102 255.255.255.248 192.168.1.103
192.168.1.104 192.168.1.105 192.168.1.110 255.255.255.248 192.168.1.111
192.168.1.112 192.168.1.113 192.168.1.118 255.255.255.248 192.168.1.119
192.168.1.120 192.168.1.121 192.168.1.126 255.255.255.248 192.168.1.127
192.168.1.128 192.168.1.129 192.168.1.134 255.255.255.248 192.168.1.135
192.168.1.136 192.168.1.137 192.168.1.142 255.255.255.248 192.168.1.143
192.168.1.144 192.168.1.145 192.168.1.150 255.255.255.248 192.168.1.151
192.168.1.152 192.168.1.153 192.168.1.158 255.255.255.248 192.168.1.159
192.168.1.160 192.168.1.161 192.168.1.166 255.255.255.248 192.168.1.167
192.168.1.168 192.168.1.169 192.168.1.174 255.255.255.248 192.168.1.175
192.168.1.176 192.168.1.177 192.168.1.182 255.255.255.248 192.168.1.183
192.168.1.184 192.168.1.185 192.168.1.190 255.255.255.248 192.168.1.191
192.168.1.192 192.168.1.193 192.168.1.198 255.255.255.248 192.168.1.199
192.168.1.200 192.168.1.201 192.168.1.206 255.255.255.248 192.168.1.207
192.168.1.208 192.168.1.209 192.168.1.214 255.255.255.248 192.168.1.215
192.168.1.216 192.168.1.217 192.168.1.222 255.255.255.248 192.168.1.223
192.168.1.224 192.168.1.225 192.168.1.230 255.255.255.248 192.168.1.231
192.168.1.232 192.168.1.233 192.168.1.238 255.255.255.248 192.168.1.239
192.168.1.240 192.168.1.241 192.168.1.246 255.255.255.248 192.168.1.247
192.168.1.248 192.168.1.249 192.168.1.254 255.255.255.248 192.168.1.255

Posting Komentar untuk "Menghitung Subnetting Pada IP Address Class C | raqhamedia"